انتقل إلى المحتوى الرئيسي

The Franz

Berlin, Germany

صور ورسومات المشروع من المطور. تظهر صور كل وحدة بعينها في تفاصيلها عند توفرها.

للبيعابتداءً من USD 505,896.74

مساحة أرحب للعيش.

The Franz مشروع من Diamona & Harnisch في Berlin. تصفّح الوحدات والمخططات المنشورة أدناه للاطلاع على الأسعار والتوافر.

عرض الوحدات والمخططات
تحميل دليل العقار

مواصفات العقار وشروط الشراء ومستندات المطوّر في ملف واحد.

الوحدات والمخططات

عدد الوحدات والمخططات المنشورة: 24. افتح أي عنصر لعرض المخططات ومعلومات المطوّر وتنزيل دليل Word.

Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–6243 م²للبيعUSD 505,896.74
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62112 م²للبيعUSD 1,082,901.48
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62112 م²للبيعUSD 1,122,963.47
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–6290 م²للبيعUSD 940,739.19
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62101 م²للبيعUSD 1,030,047.02
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62102 م²للبيعUSD 1,076,221.5
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62113 م²للبيعUSD 1,210,002.48
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–6290 م²للبيعUSD 1,041,301.58
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62102 م²للبيعUSD 1,160,867.44
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62113 م²للبيعUSD 1,143,303.39
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62111 م²للبيعUSD 1,126,667.23
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62113 م²للبيعUSD 1,190,978.85
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62112 م²للبيعUSD 1,173,496.51
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62112 م²للبيعUSD 1,213,438.73
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62113 م²للبيعUSD 1,285,181.38
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62112 م²للبيعUSD 1,266,598.76
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62122 م²للبيعUSD 1,280,913.49
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–6286 م²للبيعUSD 966,104.77
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–6286 م²للبيعUSD 993,791.77
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62122 م²للبيعUSD 1,396,309.96
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–6290 م²محجوزآخر سعر منشور · USD 966,156.25
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–6290 م²محجوزآخر سعر منشور · USD 998,360.75
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62102 م²محجوزآخر سعر منشور · USD 1,112,498.01
Rüdersdorfer Straße 8–9, Franz-Mehring-Platz 6 and Singerstraße 60–62113 م²محجوزآخر سعر منشور · USD 1,263,482.63

الحي

حول Berlin, Germany

تعرّف على المنطقة.

استكشف المنطقة المحيطة بالمشروع. راجع معلومات المطوّر للاطلاع على أحدث التفاصيل المحلية.

استكشف المنطقة

هل لديك أسئلة عن التصميم الداخلي؟

عرض المخططات

أماكن أخرى تستحق النظر